| Bahnbelegungsplan: April 2027 |
| Datum | Zeit | Liga | Spiel |
| Samstag 03.04.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 04.04.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 10.04.2027 | 09:00 | KKV | Vorläufe weibl. |
| Sonntag 11.04.2027 | 09:00 | KKV | Vorläufe weibl. |
| Samstag 17.04.2027 | 09:00 | KKV | Endlauf Männer / Junioren |
| Sonntag 18.04.2027 | 09:00 | KKV | Endlauf Männer / Junioren |
| Samstag 24.04.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 25.04.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 |