| Bahnbelegungsplan: Dezember 2025 |
| Datum | Zeit | Liga | Spiel |
| Samstag 06.12.2025 | 08:00 | ||
| 10:00 | TLS 120 | SpVgg Rudolstadt Senioren - SKK Gut Holz Weida | |
| 13:00 | TLM 120 | SpVgg Rudolstadt Männer - KSG Zeulenroda | |
| 16:30 | LLS STI | SpVgg Rudolstadt Senioren II - ASV Wintersdorf | |
| Sonntag 07.12.2025 | 08:00 | ||
| 10:00 | 1LKM 120 St II | SpVgg Rudolstadt Männer II - SG Ilmtal | |
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 13.12.2025 | 08:00 | ||
| 10:00 | KKV | Senioren B - KKV Greiz | |
| 13:00 | LLS STI | SpVgg Rudolstadt Senioren II - SG Starkenberg / Kleinröda | |
| Sonntag 14.12.2025 | 08:00 | ||
| 10:00 | KKV | Seniorinnen - Kyffhäuser KV | |
| Samstag 20.12.2025 | 08:00 | ||
| 10:00 | TLS 120 | SpVgg Rudolstadt Senioren - Ohrdrufer KSV | |
| 13:00 | TLM 120 | SpVgg Rudolstadt Männer - KSG Traktor Wernburg/Ranis | |
| Sonntag 21.12.2025 | 08:00 | ||
| 10:00 | 1LKM 120 St II | SpVgg Rudolstadt Männer II - SV Wacker 04 Harras | |
| 14:00 | KLM 120 | SpVgg Rudolstadt Männer V - SpVgg Rudolstadt III | |
| Samstag 27.12.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 28.12.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 |