| Bahnbelegungsplan: August 2025 |
| Datum | Zeit | Liga | Spiel |
| Samstag 02.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 03.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 09.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 10.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 16.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 17.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 23.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 24.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 30.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 31.08.2025 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 |