| Bahnbelegungsplan: Mai 2027 |
| Datum | Zeit | Liga | Spiel |
| Samstag 01.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 02.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 08.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 09.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 15.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 16.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 22.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 23.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 29.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 30.05.2027 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 |