| Bahnbelegungsplan: Mai 2026 |
| Datum | Zeit | Liga | Spiel |
| Samstag 02.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 03.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 09.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 10.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 16.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 17.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 23.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 24.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Samstag 30.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 | |||
| Sonntag 31.05.2026 | 08:00 | ||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 10:30 | |||
| 13:00 | |||
| 15:00 |