
| Datum | Zeit | Liga | Spiel | |
| Sonntag 02.11.2025 | 09 | 00 | KLM 100 | SpVgg Rudolstadt Männer IV - SV 21 Remda I |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| Samstag 08.11.2025 | 13 | 00 | LLS 120 STI | SpVgg Rudolstadt Senioren II - SV Wernburg |
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Sonntag 09.11.2025 | 09 | 00 | LKF 120 STIII | SpVgg Rudolstadt Frauen - KSV 1992 Kali Roßleben |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Samstag 15.11.2025 | 10 | 00 | TLS 120 | SpVgg Rudolstadt Senioren - SG Lobenstein Grumbach |
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | TLM 120 | SpVgg Rudolstadt Männer - KV Bad Langensalza | |
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Sonntag 16.11.2025 | 10 | 00 | 1LKM 120 St II | SpVgg Rudolstadt Männer II - KSC Unterweißbach II |
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Samstag 29.11.2025 | 10 | 00 | FS | Volkstedt |
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 16 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 17 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Sonntag 30.11.2025 | 09 | 00 | LKF 120 | SpVgg Rudolstadt Frauen - SG Jena |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | KLM 100 | SpVgg Rudolstadt Männer IV - SG Unterwirbach | |
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | KLM 120 | SpVgg Rudolstadt Männer III - SV 1956 Großkochberg | |
| 30 | ||||
| 16 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Bahnbelegungsplan der Kegelbahn "Albert Janson" in Rudolstadt (für den Rudolstädter Kegler-Verein e.V.) => [Viel Spaß beim Kegeln in RU!] | |
| Kontakt: | ![]() |