
| Datum | Zeit | Liga | Spiel | |
| Sonntag 01.02.2026 | 10 | 00 | 1LKM 120 St II | SpVgg Rudolstadt Männer II - SKC Saalfeld |
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Samstag 07.02.2026 | 13 | 00 | LLS 120 | SpVgg Rudolstadt Senioren II - SV Stahl Unterwellenborn |
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Sonntag 08.02.2026 | 09 | 00 | LKF 120 | SpVgg Rudolstadt Frauen - SG Ilmtal II |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Samstag 21.02.2026 | 10 | 00 | TLS 120 | SpVgg Rudolstadt Senioren - TSV 1860 Römhild |
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | TLM 120 | SpVgg Rudolstadt Männer - Ohrdrufer KSV | |
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Bahnbelegungsplan der Kegelbahn "Albert Janson" in Rudolstadt (für den Rudolstädter Kegler-Verein e.V.) => [Viel Spaß beim Kegeln in RU!] | |
| Kontakt: | ![]() |