
| Datum | Zeit | Liga | Spiel | |
| Samstag 10.04.2027 | 09 | 00 | KKV | Vorläufe weibl. |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 16 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 17 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Sonntag 11.04.2027 | 09 | 00 | KKV | Vorläufe weibl. |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 16 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 17 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Samstag 17.04.2027 | 09 | 00 | KKV | Endlauf Männer / Junioren |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 16 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 17 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Sonntag 18.04.2027 | 09 | 00 | KKV | Endlauf Männer / Junioren |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 16 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 17 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Bahnbelegungsplan der Kegelbahn "Albert Janson" in Rudolstadt (für den Rudolstädter Kegler-Verein e.V.) => [Viel Spaß beim Kegeln in RU!] | |
| Kontakt: | ![]() |