
| Datum | Zeit | Liga | Spiel | |
| Sonntag 11.01.2026 | 09 | 00 | LKF 120 | SpVgg Rudolstadt Frauen - SV Glückauf Sondershausen |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Samstag 17.01.2026 | 13 | 00 | LLS 120 STI | SpVgg Rudolstadt Senioren II - SG Post/ Handwerk Jena |
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Sonntag 18.01.2026 | 09 | 00 | KLM 100 | SpVgg Rudolstadt Männer IV - SV 21 Remda II |
| 30 | ||||
| 10 | 00 | |||
| 30 | KLM 120 | SpVgg Rudolstadt Männer III - KSC 76 Unterweißbach III | ||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| Samstag 31.01.2026 | 10 | 00 | TLS 120 | SpVgg Rdudolstadt Senioren - TSV Motor Gispersleben |
| 30 | ||||
| 11 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 13 | 00 | TLM 120 | SpVgg Rduolstadt Männer - KC Gut Holz Kaltensundheim | |
| 30 | ||||
| 14 | 00 | |||
| 30 | ||||
| 15 | 00 | |||
| 30 | ||||
| Bahnbelegungsplan der Kegelbahn "Albert Janson" in Rudolstadt (für den Rudolstädter Kegler-Verein e.V.) => [Viel Spaß beim Kegeln in RU!] | |
| Kontakt: | ![]() |